Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании Северный ветер (Nordwind Airlines)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов Северный ветер (Nordwind Airlines) из Казани а в 2025 году*
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
0:10 | Горно-Алтайск | N4 747 Nordwind | Пн, пт с 02.05 по 29.09 |
0:10 | Новокузнецк | N4 753 Nordwind | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 апреля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 мая, 5, 12, 19 июня, … |
0:20 | Красноярск | N4 739 Nordwind | 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26, 30 мая, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 июня, 4 июля, … |
0:25 | Кемерово | N4 755 Nordwind | Вт, сб с 01.04 по 26.08 |
0:35 | Барнаул | N4 757 Nordwind | Чт с 29.05 по 23.10 |
0:35 | Новокузнецк | N4 753 Nordwind | Вс с 01.06 по 26.10 |
0:35 | Бишкек | N4 1487 Nordwind | Ср, вс по 30.03, а ещё 21.03, 28.03 |
0:35 | Худжанд | N4 1409 Nordwind | Пн, чт по 27.03 |
0:40 | Барнаул | N4 757 Nordwind | Пн, чт с 06.02 по 27.03 |
0:40 | Барнаул | N4 757 Nordwind | 3 февраля |
0:50 | Барнаул | N4 757 Nordwind | 31 марта, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 апреля, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 мая, 2, 9, 16 июня, … |
1:25 | Душанбе | N4 1405 Nordwind | Вт, сб по 29.03 |
1:30 | Грозный | N4 713 Nordwind | Вт, сб с 01.04 по 26.08 |
6:25 | Сочи | N4 414 Nordwind | Сб с 31.05 по 20.09 |
7:00 | Сочи | N4 412 Nordwind | Чт, вс с 25.05 по 19.10, кроме 16.10 |
7:10 | Махачкала | N4 705 Nordwind | 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
8:30 | Калининград | N4 731 Nordwind | Вс с 30.03 по 24.08 |
8:30 | Санкт-Петербург | N4 250 Nordwind | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 февраля, … |
8:30 | Санкт-Петербург | N4 250 Nordwind | 2, 9, 16, 22 февраля, 1, 21, 28 марта |
8:50 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | 22 февраля, 1, 8, 15, 22, 29 марта |
8:50 | Сочи | N4 412 Nordwind | Ср с 28.05 по 08.10 |
9:00 | Калининград | N4 731 Nordwind | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 апреля, 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23 мая, … |
9:20 | Санкт-Петербург | N4 250 Nordwind | Ежедневно, кроме вс с 31.03 по 28.08 |
9:30 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | Сб с 05.04 по 30.08 |
9:30 | Махачкала | N4 705 Nordwind | Ср с 02.04 по 27.08 |
9:35 | Санкт-Петербург | N4 250 Nordwind | 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
9:40 | Санкт-Петербург | N4 250 Nordwind | Вс с 30.03 по 24.08 |
9:50 | Сочи | N4 412 Nordwind | Пн с 26.05 по 20.10 |
10:05 | Калининград | N4 731 Nordwind | 3 октября |
10:20 | Москва | N4 60 Nordwind | 30 марта |
10:20 | Калининград | N4 731 Nordwind | Вт, пт с 27.05 по 26.09 |
10:25 | Калининград | N4 731 Nordwind | 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
10:25 | Махачкала | N4 705 Nordwind | Пн с 31.03 по 25.08 |
10:35 | Москва | N4 60 Nordwind | Пн, чт с 31.03 по 28.08 |
10:50 | Москва | N4 60 Nordwind | Вс с 06.04 по 31.08 |
11:10 | Москва | N4 60 Nordwind | Вс по 23.03 |
11:35 | Москва | N4 60 Nordwind | 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая, … |
11:40 | Москва | N4 60 Nordwind | 5 февраля |
11:40 | Москва | N4 60 Nordwind | 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 апреля, 2, 6, 9, 13 мая, … |
11:40 | Махачкала | N4 705 Nordwind | Вт по 25.03 |
11:40 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17 марта |
11:40 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | 3 февраля, 24 марта |
11:50 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | 7, 14 февраля, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3 августа, … |
11:50 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | 3, 10, 17, 21, 24, 28 февраля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 марта, 25 мая |
11:50 | Санкт-Петербург | N4 244 Nordwind | 31 марта, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 29 апреля, 1, 2, 3 мая, … |
11:50 | Санкт-Петербург | N4 244 Nordwind | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 28, 30 апреля, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 27, 28, 29, 30 мая, … |
11:50 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | 8, 15, 22, 29 марта |
11:50 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | Ср, чт, вс по 27.03 |
12:00 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | Ср, вс по 26.03 |
12:00 | Калининград | N4 731 Nordwind | Чт, сб с 08.02 по 29.03, кроме 13.02, 20.02, 27.02 |
12:00 | Сочи | N4 412 Nordwind | 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24, 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 апреля, … |
12:00 | Сочи | N4 414 Nordwind | Вт с 27.05 по 21.10 |
12:10 | Москва | N4 60 Nordwind | Пн, чт по 27.03 |
12:10 | Сочи | N4 412 Nordwind | Пт по 28.03 |
12:15 | Сочи | N4 412 Nordwind | Ср, вс по 26.03 |
12:20 | Грозный | N4 713 Nordwind | Пт по 28.03 |
12:30 | Москва | N4 60 Nordwind | 4 февраля |
12:30 | Москва | N4 60 Nordwind | Вт с 11.02 по 25.03 |
12:40 | Сочи | N4 412 Nordwind | 20 февраля |
12:40 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | Вт по 25.03 |
12:45 | Москва | N4 60 Nordwind | 8, 15, 22, 29 марта |
12:45 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | 8, 15, 22 февраля, 1 марта |
12:50 | Калининград | N4 731 Nordwind | Вт по 25.03 |
12:55 | Москва | N4 60 Nordwind | 8, 15, 22 февраля, 1 марта |
13:30 | Грозный | N4 713 Nordwind | 10, 17, 24 марта |
14:00 | Санкт-Петербург | N4 244 Nordwind | 7, 14, 21, 28 марта |
14:35 | Сочи | N4 412 Nordwind | 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
14:50 | Санкт-Петербург | N4 244 Nordwind | 27 февраля |
15:10 | Санкт-Петербург | N4 244 Nordwind | 28 февраля |
15:10 | Санкт-Петербург | N4 244 Nordwind | 7, 14, 21 февраля |
15:15 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | Вт с 27.05 по 23.09 |
15:20 | Махачкала | N4 705 Nordwind | Сб с 31.05 по 20.09 |
15:25 | Калининград | N4 731 Nordwind | 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 28, 31 мая, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июня, 2, 5 июля, … |
15:25 | Сочи | N4 414 Nordwind | Чт с 29.05 по 09.10 |
15:35 | Калининград | N4 731 Nordwind | Пн с 26.05 по 15.09 |
15:40 | Махачкала | N4 705 Nordwind | Чт с 03.04 по 28.08 |
15:40 | Сочи | N4 414 Nordwind | Вс с 25.05 по 19.10 |
15:45 | Санкт-Петербург | N4 244 Nordwind | 8, 15, 22, 29 марта |
16:25 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | Пт с 04.04 по 29.08 |
16:35 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | Ср с 02.04 по 27.08 |
16:40 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | Вт с 27.05 по 21.10 |
17:20 | Махачкала | N4 705 Nordwind | Сб по 29.03 |
17:25 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | Вс с 30.03 по 24.08 |
17:30 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | Сб с 05.04 по 30.08 |
17:30 | Минеральные Воды | N4 701 Nordwind | Пн с 31.03 по 25.08 |
17:45 | Махачкала | N4 705 Nordwind | Вс с 30.03 по 24.08 |
17:55 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, … |
18:15 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | Пт с 30.05 по 24.10 |
18:30 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | Пн с 26.05 по 20.10 |
18:35 | Сочи | N4 410 Nordwind | Пт с 30.05 по 24.10 |
18:40 | Санкт-Петербург | N4 252 Nordwind | 3, 10, 17 марта |
18:40 | Санкт-Петербург | N4 252 Nordwind | 24 марта |
18:45 | Санкт-Петербург | N4 252 Nordwind | 2, 9, 16, 23 марта |
18:50 | Санкт-Петербург | N4 252 Nordwind | 1, 8, 15, 22, 25, 29 марта |
18:50 | Санкт-Петербург | N4 252 Nordwind | Вт, ср, чт, пт с 04.03 по 28.03, кроме 25.03 |
19:20 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 апреля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 мая, … |
19:20 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | 30, 31 марта, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30 апреля, 2 мая, … |
19:45 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | Пн с 26.05 по 22.09 |
20:10 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта |
20:10 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | 7, 14 февраля |
20:20 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта |
21:05 | Санкт-Петербург | N4 246 Nordwind | 10, 17, 24 марта |
21:20 | Санкт-Петербург | N4 248 Nordwind | Пт с 30.05 по 24.10 |
22:45 | Улан-Удэ | N4 783 Nordwind | Вт, пт по 28.03 |
23:00 | Красноярск | N4 739 Nordwind | 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12 августа, … |
23:10 | Новокузнецк | N4 753 Nordwind | Ср, сб по 29.03 |
23:10 | Иркутск | N4 743 Nordwind | Чт по 27.03 |
23:10 | Красноярск | N4 739 Nordwind | Вс по 23.03 |
23:10 | Томск | N4 751 Nordwind | Сб с 05.04 по 30.08 |
23:15 | Махачкала | N4 707 Nordwind | Вт с 27.05 по 23.09 |
23:15 | Красноярск | N4 739 Nordwind | Вт, чт с 01.04 по 22.05 |
23:20 | Кемерово | N4 755 Nordwind | 3 февраля |
23:20 | Кемерово | N4 755 Nordwind | Пн с 10.02 по 24.03 |
23:20 | Красноярск | N4 739 Nordwind | 4, 11, 18, 25 марта |
23:25 | Улан-Удэ | N4 783 Nordwind | Вт, пт с 01.04 по 29.08 |
23:30 | Томск | N4 751 Nordwind | 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20 мая, … |
23:40 | Иркутск | N4 743 Nordwind | Пн, чт с 31.03 по 28.08 |
23:50 | Кемерово | N4 755 Nordwind | Пт по 28.03 |
23:50 | Иркутск | N4 743 Nordwind | Пн по 24.03 |
Справочная информация об авиакомпании Северный ветер (Nordwind Airlines)
Авиакомпания Nordwind Airlines базируется в Москве (Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково) и Казани. Основной флот состоит из Boeing 777-200ER, Boeing 777-300ER, Boeing 737-800, Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A321-200, Airbus A321 neo.
Контактная информация
Адрес: 141402, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 25
Телефон: 7 495 730-50-80
Авиаальянс: —
Код ИАТА: N4
Код ИКАО: NWS
Официальный сайт: https://nordwindairlines.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты Северный ветер (Nordwind Airlines) в 2025 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Ручная кладь
- Эконом-класс (чартерные рейсы)- 1 место 10 кг
- Тариф «Лайт Эконом» — 1 место до 10 кг
- Тариф «Оптимум Эконом» — 1 место до 10 кг
- Тариф «Премиум Эконом» — 1 место до 10 кг (габариты 55х40х20см)
Максимальные габариты ручной клади: до 115 см в сумме трех измерений (40x30x20 см).
Багаж
- Эконом-класс (чартерные рейсы) — 1 место до 10 кг
- Бизес-класс (чартерные рейсы) — 1 место до 30 кг
- Тариф «Лайт Эконом» — багаж не предусмотрен
- Тариф «Оптимум Эконом» — 1 место до 20 кг
- Тариф «Премиум Эконом» — 1 место до 20 кг
Максимальные габариты багажа: 203 см в сумме трех измерений.
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах Nordwind Airlines доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.